当前位置: 首页>>法制建设>>行业监管>>正文

大连市农委随机抽查结果公示表


作者:    来源:大连市农业行政执法支队    日期:2017年10月18日   


序号 年份 月份 抽查单位 抽查事项 抽查对象 摇号时间 抽查时间 抽查结果
1 2017年 10 大连市农业行政执法支队 兽药监督检查 大连禾源牧业有限公司 9月27日 10月12日 符合要求
2 2017年 10 大连市农业行政执法支队 兽药监督检查 瓦房店市维佳牧业有限公司(大窑场) 9月27日 10月12日 不符合要求
3 2017年 10 大连市农业行政执法支队 兽药监督检查 瓦房店市维佳牧业有限公司 9月27日 10月12日 符合要求
4 2017年 10 大连市农业行政执法支队 兽药监督检查 皮口种猪场 9月27日 10月13日 不符合要求
5 2017年 10 大连市农业行政执法支队 兽药监督检查 大连增羽养殖有限公司 9月27日 10月13日 不符合要求
6 2017年 10 大连市农业行政执法支队 兽药监督检查 大连成三畜牧业有限公司 9月27日 10月17日 符合要求
7 2017年 10 大连市农业行政执法支队 兽药监督检查 大成食品(大连)有限公司 9月27日 10月17日 符合要求

关闭

友情链接:
关于我们    |     法律声明    |    收藏本站
主办:大连市农村经济委员会 运行和维护:大连市农业信息中心 地址:大连市西岗区新开路87号
政府网站标识码:2102000063 辽ICP备05011492号 公安备案号:21020302000159