序号 | 年份 | 月份 | 抽查单位 | 抽查事项 | 抽查对象 | 摇号时间 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 2017年 | 10 | 大连市农业行政执法支队 | 兽药监督检查 | 大连禾源牧业有限公司 | 9月27日 | 10月12日 | 符合要求 |
2 | 2017年 | 10 | 大连市农业行政执法支队 | 兽药监督检查 | 瓦房店市维佳牧业有限公司(大窑场) | 9月27日 | 10月12日 | 不符合要求 |
3 | 2017年 | 10 | 大连市农业行政执法支队 | 兽药监督检查 | 瓦房店市维佳牧业有限公司 | 9月27日 | 10月12日 | 符合要求 |
4 | 2017年 | 10 | 大连市农业行政执法支队 | 兽药监督检查 | 皮口种猪场 | 9月27日 | 10月13日 | 不符合要求 |
5 | 2017年 | 10 | 大连市农业行政执法支队 | 兽药监督检查 | 大连增羽养殖有限公司 | 9月27日 | 10月13日 | 不符合要求 |
6 | 2017年 | 10 | 大连市农业行政执法支队 | 兽药监督检查 | 大连成三畜牧业有限公司 | 9月27日 | 10月17日 | 符合要求 |
7 | 2017年 | 10 | 大连市农业行政执法支队 | 兽药监督检查 | 大成食品(大连)有限公司 | 9月27日 | 10月17日 | 符合要求 |
【关闭】