单位:万元
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
一般公共服务支出 | 0.0 | ||
外交 | 0.0 | ||
国防 | 0.0 | ||
公共安全 | 0.0 | ||
教育 | 0.0 | ||
科学技术 | 0.0 | ||
文化体育与传媒 | 0.0 | ||
社会保障和就业 | 524.5 | 524.5 | |
社会保险基金支出 | 0.0 | ||
医疗卫生 | 102.0 | 102.0 | |
节能保护 | 0.0 | ||
城乡社区事务 | 0.0 | ||
农林水事务 | 898.7 | 886.1 | 12.6 |
农业 | 898.7 | 886.1 | 12.6 |
林业 | |||
水利 | |||
…… | |||
交通运输 | 0.0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0.0 | ||
商业服务业等事务 | 0.0 | ||
金融监管等事务支出 | 0.0 | ||
地震灾后恢复重建支出 | 0.0 | ||
国土资源气象事务 | 0.0 | ||
住房保障支出 | 91.6 | 91.6 | |
粮食安全物资储备事务 | 0.0 | ||
预备费 | 0.0 | ||
国债还本付息支出 | 0.0 | ||
其他支出 | 0.0 | ||
转移性支出 | 0.0 | ||
本年支出合计 | 1,616.8 | 1,604.2 | 12.6 |
【关闭】