单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1,616.8 | 一般公共服务支出 | 0.0 |
二、财政专户拨款收入 | 0.0 | 外交 | 0.0 |
三、其他收入 | 0.0 | 国防 | 0.0 |
1、事业单位经营性收入 | 0.0 | 公共安全 | 0.0 |
2、上级补助收入 | 0.0 | 教育 | 0.0 |
3、附属单位上缴收入 | 0.0 | 科学技术 | 0.0 |
4、用事业基金弥补收支差额 | 0.0 | 文化体育与传媒 | 0.0 |
5、其他收入 | 0.0 | 社会保障和就业 | 524.5 |
社会保险基金支出 | 0.0 | ||
医疗卫生 | 102.0 | ||
节能保护 | 0.0 | ||
城乡社区事务 | 0.0 | ||
农林水事务 | 898.7 | ||
收入合计 | 1,616.8 | 交通运输 | 0.0 |
资源勘探电力信息等事务 | 0.0 | ||
商业服务业等事务 | 0.0 | ||
金融监管等事务支出 | 0.0 | ||
地震灾后恢复重建支出 | 0.0 | ||
国土资源气象事务 | 0.0 | ||
住房保障支出 | 91.6 | ||
粮食安全物资储备事务 | 0.0 | ||
预备费 | 0.0 | ||
国债还本付息支出 | 0.0 | ||
其他支出 | 0.0 | ||
转移性支出 | 0.0 | ||
本年支出合计 | 1,616.8 | ||
四、历年结转收入 | 0.0 | 三、结转下年 | 0.0 |
历年财政拨款专项结转 | 0.0 | ||
历年财政专户结转 | 0.0 | ||
其他结转 | 0.0 | ||
收入项目合计 | 1,616.8 | 支出项目合计 | 1,616.8 |
【关闭】